NO | NAMA / NIP TEMPAT TANGGAL LAHIR | KARPET | CPNS | PNS | PANGKAT/GOL. RUANG TMT | MASA KERJA | JABATAN | PENDIDIKAN | LATIHAN JABATAN | JENIS KELAMIN | STATUS NIKAH | ALAMAT | KET | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | TGL | TMT | TMT | THN | BLN | NAMA | TMT | NAMA | LULUS | TINGKAT IJAZAH | NAMA | TAHUN | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | Drs. ASPUL | D. 085249 | 1/9/1983 | 1/10/1984 | Pembina Tk.I IV/b | 33 | 1 | Kasat Pol. PP | 20/6/2016 | Universitas Brawijaya | 1989 | S1 | Latpim II | 2004 | L | Kawin | Saleppa | ||
19591028 198309 1 001 | 1/4/2006 | ||||||||||||||||||
Majene, 28 Oktober 1959 | |||||||||||||||||||
2 | H. TASRIF DARWIS, SH. MH | 1/3/1995 | 1/9/1996 | Pembina Tk.I IV/b | 21 | 7 | Sekretaris Pol. PP | 20/6/2016 | Universitas Hasanuddin | S2 | Latpim III | L | Kawin | Lembang | |||||
19670507 199503 1 003 | |||||||||||||||||||
7 Mei 1967 | |||||||||||||||||||
3 | DUDI WAHYUDI NOOR, SE | E. 169387 | 28/6/1988 | 1/2/1986 | 1/11/1987 | Penata Tk I, III/d | 23 | 8 | Kabid Sumber Daya Aparatur | 20/6/2016 | STIE YAPMAN | 2002 | S1 | Latpim IV | 2005 | L | Kawin | Aspol | |
19640201 198602 1 009 | 1/4/2012 | ||||||||||||||||||
Majene, 01 Pebruari 1964 | |||||||||||||||||||
4 | BATRI, S.Sos | E.866747 | 26/11/1991 | 1/3/1990 | 1/8/1991 | Penata Tk. I III / d 1-10-2012 | 21 | 7 | Kabid Penegakan Perda | 20/6/2016 | STIKS | 2003 | S1 | Latpim IV | 2005 | L | Kawin | Palipi Sendana | |
19661231 199003 1 149 | |||||||||||||||||||
Majene, 31 Desember 1966 | |||||||||||||||||||
5 | DJUHARDIN LISAHOLET, S.Sos | 1/9/1991 | 1/2/1993 | Penata Tk I, III/d | 18 | 1 | Kabid Ketentraman Umum | 20/6/2016 | STIKS | S1 | Latpim IV | L | Kawin | Barane | |||||
19600121 199109 1 001 | 1/4/2016 | ||||||||||||||||||
21 Januari 1960 | |||||||||||||||||||
6 | HABIB, S.Pd, MAP | G. 031018 | 19/4/1995 | 1/5/1993 | 1/10/1994 | Penata Tk.I III / d | 18 | 5 | Kasi Perlindungan Masyarakat | 20/6/2016 | STIA LAN | 2011 | S2 | - | - | L | Kawin | Balombong Kec. Pamboang | |
19720118 199305 1 002 | 1/10/2010 | ||||||||||||||||||
Adolang, 18 Januari 1972 | |||||||||||||||||||
7 | D A M R A H | D. 204643 | 16/6/1987 | 1/3/1984 | 1/1/1986 | Penata Tk I III / d | 27 | 7 | Kasi Operasional & Pengendalian | 20/6/2016 | S M A | 1981 | SLTA | Latpim IV | 1998 | L | Kawin | Pakkola | |
19590804 198403 1 014 | 1/4/2006 | ||||||||||||||||||
Majene, 04 Agustus 1959 | |||||||||||||||||||
8 | MUH. DARWIS, S.Sos | E.131496 | 5/5/1988 | 1/3/1986 | 1/1/1987 | Penata Tk.I III / d | 25 | 7 | Kasi Penyelidikan dan Penyidikan | 20/6/2016 | STIKS | 2004 | S1 | Latpim IV | 2003 | L | Kawin | Lembang | |
19640721 198603 1 022 | 1/4/2010 | ||||||||||||||||||
Majene, 21 Juli 1964 | |||||||||||||||||||
9 | Drs. BOHARI | 1/3/1990 | 1/1/1992 | Penata Tk.I III / d | 21 | 7 | Kasi. Teknis Fungsional | 20/6/2016 | S1 | Latpim IV | L | Kawin | Lembang | ||||||
19630525 199003 1 009 | 1/10/2010 | ||||||||||||||||||
25 Mei 1963 | |||||||||||||||||||
10 | A B I D I N | E.366823 | 7/12/1988 | 1/3/1987 | 1/6/1988 | Penata Tk.I III / d | 24 | 7 | Kasi Penindakan | 20/6/2016 | SMA | 1981 | S LT A | Latpim IV | 2004 | L | Kawin | Pakkola | |
19611227 198703 1 015 | 1/10/2010 | ||||||||||||||||||
Pinrang, 27 Februari 1961 | |||||||||||||||||||
11 | HAERIF SYARIEF, ST | M. 175915 | 4/12/2006 | 1/2/2005 | 1/7/2006 | Penata Tk.I III / d | 11 | 8 | Kasubag Perencananaan Evaluasi & Pelaporan | 20/6/2016 | Universitas Muslim Indonesia | 2004 | S1 | - | - | L | Kawin | BTN Lino Maloga | |
19770220 200502 1 002 | 1/4/2016 | ||||||||||||||||||
Sidrap, 20 Pebruari 1977 | |||||||||||||||||||
12 | RUSMAN, STP, M.Si | M. 175402 | 4/12/2006 | 1/2/2005 | 1/7/2006 | Penata, III / c | 11 | 8 | Kasubag Keuangan | 20/6/2016 | Universitas Hasanuddin | 2013 | S2 | - | - | L | Kawin | Pasangrahan | |
19720825 200502 1 001 | 1/4/2013 | ||||||||||||||||||
Ujung Pandang, 25 Agustus 1972 | |||||||||||||||||||
13 | MUHAMMAD RISLAN, ST, MAP | N.088321 | 28/2/2008 | 1/4/2006 | 1/10/2007 | Penata, III / c | 14 | 9 | Kasi Pendidikan dan pelatihan | 20/6/2016 | STIA LAN | 2011 | S2 | - | - | L | Kawin | Binanga | |
19700620 200604 1 003 | 1/4/2013 | ||||||||||||||||||
Majene, 20 Juni 1970 | |||||||||||||||||||
14 | SATRIADI ANANG DJAWAWI, S.Sos | 1/3/1999 | 1/10/2000 | Penata, III / c | 12 | 7 | Kasi. Kerjasama | 20/6/2016 | SI | - | - | L | Kawin | Saleppa | |||||
19670802 199903 1 004 | 1/4/2014 | ||||||||||||||||||
Majene, 02 Agustus 1967 | |||||||||||||||||||
15 | MUHAMMAD IHSAN, SE | M. 175980 | 4/12/2006 | 1/2/2005 | 1/7/2006 | Penata, III / c | 6 | 8 | Kasubag Umum dan Kepegawaian | 20/6/2016 | STIE YAPMAN | 2009 | S1 | - | - | L | Kawin | Deteng-Deteng | |
19800515 200502 1 005 | 1/4/2016 | ||||||||||||||||||
Majene, 15 Mei 1980 | |||||||||||||||||||
16 | ILHAM, SE | N.211365 | 28/2/2008 | 1/4/2006 | 1/10/2007 | Penata Muda Tk. I, III/b | 10 | 2 | Kasi Bina Potensi Masyarakat | 20/6/2016 | STIE YAPMAN | 2009 | S1 | - | - | L | Kawin | Saleppa | |
19781201 200604 1 018 | 1/10/2015 | ||||||||||||||||||
Polewali Mandar, 01 Oktober 1978 | |||||||||||||||||||
17 | MUHAMMAD AZHAR, S.Sos | Penata Muda Tk. I, III/b | 10 | 2 | Kasi Pembinaan Pengawasan & Evaluasi | 20/6/2016 | S1 | - | - | L | Kawin | Lembang | |||||||
19790715 201001 1 004 | 1/10/2015 | ||||||||||||||||||
Majene, 15 Juli 1979 | |||||||||||||||||||
18 | RIJALSAN, S.Sos | N.332616 | 20-2-2009 | 1/1/2007 | 1/6/2008 | Penata III/ c | 15 | 2 | Staf | - | UVRI | 1994 | S1 | - | - | L | Kawin | Bababulo Utara | |
19670419 200701 1 018 | 1/4/2015 | ||||||||||||||||||
Majene, 19 April 1967 | |||||||||||||||||||
19 | NURMAYANTI, SE | P.430154 | 8/3/2011 | 1/2/2009 | 1/9/2010 | Penata Muda Tk. I, III/b | 7 | 7 | Staf | - | STIE YAPMAN | 2006 | S1 | - | - | P | Kawin | Battayang | |
19830603 200902 2 007 | 1/10/2015 | ||||||||||||||||||
Ujung Pandang, 03 Juni 1983 | |||||||||||||||||||
20 | AWALUDDIN, SE | N.211424 | 16/4/2008 | 1/4/2006 | 1/2/2008 | Penata Muda III / a | 7 | 7 | Staf | - | STIE YAPMAN | 2010 | S1 | - | - | L | Kawin | Kp. Baru | |
19790915 200604 1 025 | 1/10/2012 | ||||||||||||||||||
Majene, 15 September 1979 | |||||||||||||||||||
21 | Z U L K I F L I | Q.239910 | 10/12/2013 | 1/4/2006 | 1/2/2008 | Penata Muda III / a | 5 | 6 | Staf | - | STIE YAPMAN | 2013 | S1 | - | - | L | Belum Kawin | Lembang | |
19861126 200604 1 003 | 1/10/2015 | ||||||||||||||||||
Ujung Pandang, 26 Nopember 1986 | |||||||||||||||||||
22 | ARIFUDDIN | N.089313 | 17-3-2008 | 1/4/2006 | 1/2/2008 | Penata Muda III / a | 10 | 8 | Anggota | - | STIE YAPMAN | 2015 | S1 | - | - | L | Kawin | Parappe | |
19781231 200604 1 053 | 1/4/2016 | ||||||||||||||||||
Majene, 31 Desember 1978 | |||||||||||||||||||
23 | M U S T A R I | N.089315 | 17-03-2008 | 1/4/2006 | 1/2/2008 | Pengatur, II / c | 21 | 6 | Anggota | - | SMA | 1994 | SLTA | - | - | L | Kawin | Pa'leo | |
19741231 200604 1 085 | 1/4/2014 | ||||||||||||||||||
Majene, 31 Desember 1974 | |||||||||||||||||||
24 | HASRULLAH | N.089331 | 17-3-2008 | 1/4/2006 | 01-02-2008 | Pengatur, II / c | 16 | 1 | Staf | - | SMA | 1986 | SLTA | - | - | L | Kawin | Camba Utara | |
19660603 200604 1 015 | 1/4/2014 | ||||||||||||||||||
Majene, 03 Juni 1966 | |||||||||||||||||||
25 | M U S T A F A | N.089308 | 17-03-2008 | 1/4/2006 | 1/2/2008 | Pengatur, II / c | 15 | 8 | Anggota | - | MAN | 1999 | SLTA | - | - | L | Kawin | Pangale | |
19770101 200604 1 037 | 1/4/2014 | ||||||||||||||||||
Majene, 01 Januari 1977 | |||||||||||||||||||
26 | SAHIBUDDIN | N.089320 | 17-03-2008 | 1/4/2006 | 1/2/2008 | Pengatur, II / c | 15 | 8 | Anggota | - | SMA | 1993 | SLTA | - | - | L | Kawin | Parappe | |
19741231 200604 1 082 | 1/4/2014 | ||||||||||||||||||
Polmas, 31 Desember 1974 | |||||||||||||||||||
27 | SYARIFUDDIN | N.089306 | 17-03-2008 | 1/4/2006 | 1/2/2008 | Pengatur, II / c | 15 | 8 | Anggota | - | SMA | 1993 | SLTA | - | - | L | Kawin | Tunda | |
19741231 200604 1 083 | 1/4/2014 | ||||||||||||||||||
Majene, 31 Desember 1974 | |||||||||||||||||||
28 | A R M A N | N.089321 | 17-3-2008 | 1/4/2006 | 1/2/2008 | Pengatur, II / c | 15 | 8 | Anggota | - | SMA | 1998 | SLTA | - | - | L | Kawin | Wonomulyo | |
19781231 200604 1 022 | 1/4/2014 | ||||||||||||||||||
Polmas, 14 April 1979 | |||||||||||||||||||
29 | SYAMSUDDIN WAHID | N.089305 | 17-03-2008 | 1/4/2006 | 1/2/2008 | Pengatur, II / c | 15 | 8 | Anggota | - | SMEA | 1992 | SLTA | - | - | L | Kawin | Lipu | |
19700627 200604 1 012 | 1/4/2014 | ||||||||||||||||||
Majene, 27 Juni 1970 | |||||||||||||||||||
30 | B A S R I . S | N.211346 | 16-04-2008 | 1/4/2006 | 1/2/2008 | Pengatur, II / c | 15 | 8 | Anggota | - | MAN | 1990 | SLTA | - | - | L | Kawin | Tande | |
19720724 200604 1 016 | 1/4/2014 | ||||||||||||||||||
Majene, 24 Juli 1972 | |||||||||||||||||||
31 | B A S R I . M | N.089310 | 17-03-2008 | 1/4/2006 | 1/2/2008 | Pengatur, II / c | 15 | 8 | Anggota | - | SMEA | 1991 | SLTA | - | - | L | Kawin | Tangnga-tangnga | |
19711211 200604 1 017 | 1/4/2014 | ||||||||||||||||||
Majene, 11 Desember 1971 | |||||||||||||||||||
32 | HASRUDDIN HUSAIN | N.211345 | 16-04-2008 | 1/4/2006 | 1/2/2008 | Pengatur, II / c | 15 | 8 | Anggota | - | MAN | 1994 | SLTA | - | - | L | Kawin | Binanga | |
19730706 200604 1 017 | 1/4/2014 | ||||||||||||||||||
Majene, 06 Juni 1973 | |||||||||||||||||||
33 | A G U S | N.089304 | 17-03-2008 | 1/4/2006 | 1/2/2008 | Pengatur, II / c | 15 | 8 | Anggota | - | MAN | 1997 | SLTA | - | - | L | Kawin | Binanga | |
19750815 200604 1 023 | 1/4/2014 | ||||||||||||||||||
Majene, 15 Agustus 1975 | |||||||||||||||||||
34 | ASNI KARTINI ALIMUDDIN | N.089305 | 17-03-2008 | 1/4/2006 | 1/2/2008 | Pengatur, II / c | 12 | 8 | Staf | - | SMA | 1999 | SLTA | - | - | P | Kawin | Saleppa | |
19810621 200604 2 027 | 1/4/2014 | ||||||||||||||||||
Pangkep, 21 Juni 1981 | |||||||||||||||||||
35 | D I N A N G | N.211347 | 16-04-2008 | 1/4/2006 | 1/2/2008 | Pengatur, II / c | 12 | 7 | Anggota | - | MAN | 2002 | SLTA | - | - | L | Kawin | Limboro | |
19840405 200604 1 008 | 1/4/2014 | ||||||||||||||||||
Polmas, 05 April 1984 | |||||||||||||||||||
36 | WAHIDA SARI | N 504423 | 22-03-2010 | 1/4/2006 | 1/2/2008 | Pengatur, II / c | 12 | 7 | Staf | - | SMEA | 1994 | SLTA | - | - | P | Kawin | Saleppa | |
19750710 200604 2 036 | 1/4/2014 | ||||||||||||||||||
Majene, 10 Juli 1975 | |||||||||||||||||||
37 | Z U L H A M | N.211541 | 16-04-2008 | 1/4/2006 | 1/2/2008 | Pengatur, II / c | 12 | 7 | Anggota | - | SMA | 1998 | SLTA | - | - | L | Kawin | Saleppa | |
19801005 200604 1 020 | 1/4/2014 | ||||||||||||||||||
Majene, 05 Oktober 1980 | |||||||||||||||||||
38 | YUSNIANTI YUNUS | P.430123 | 8/3/2011 | 1/2/2009 | 1/9/2010 | Pengatur Muda TK. I, II/b | 12 | 7 | Staf | - | SMA | 2001 | SLTA | - | - | P | Kawin | Lipu | |
19830516 200902 2 010 | 1/4/2013 | ||||||||||||||||||
Majene, 16 Mei 1983 | |||||||||||||||||||
39 | NURDIANSYAH | N.435305 | 26-06-2009 | 1/4/2006 | 1/2/2008 | Pengatur Muda TK. I, II/b | 9 | 7 | Anggota | - | SMA | 2005 | SLTA | - | - | L | Kawin | Battayang | |
19860321 200604 1 003 | 1/10/2013 | ||||||||||||||||||
Majene, 21 Maret 1986 | |||||||||||||||||||
40 | MUHAMMAD USMAN | S.668241 | 31-10-2011 | 1/1/2010 | 1/10/2011 | Pengatur Muda TK. I, II/b | 12 | 4 | Anggota | - | SMU | 1997 | SLTA | - | - | L | Kawin | Asing2 Baruga | |
19761016 201001 1 009 | 1/4/2014 | ||||||||||||||||||
Ujung Pandang, 16 Oktober 1976 | |||||||||||||||||||
41 | H A R D O Y O | - | - | 1/12/2012 | 1/6/2014 | Pengatur Muda II/a | 11 | 9 | Anggota | - | SMA | 1988 | SLTA | - | - | L | Kawin | Tinambung Polman | |
19680628 201212 1 001 | 1/6/2014 | ||||||||||||||||||
Polewali Mandar, 28 Juni 1968 | |||||||||||||||||||
42 | SOPRANSYAH | - | - | 1/12/2012 | 1/6/2014 | Pengatur Muda II/a | 11 | 9 | Anggota | - | MA | 1999 | SLTA | - | - | L | Belum Kawin | Salabulo Kel. Tande | |
19800420 202012 1 005 | 1/6/2014 | ||||||||||||||||||
Majene, 20 April 1980 | |||||||||||||||||||
43 | I R W A N | - | - | 1/12/2012 | 1/6/2014 | Pengatur Muda II/a | 11 | 9 | Anggota | - | SMA | 2001 | SLTA | - | - | L | Kawin | Saleppa Kec. Banggae | |
19810327 201212 1 003 | 1/6/2014 | ||||||||||||||||||
Majene, 27 Maret 1981 | |||||||||||||||||||
44 | MUHAMMAD MASRULLAH | - | - | 1/11/2014 | 1/2/2016 | Pengatur Muda II/a | 11 | 9 | Anggota | - | SMA | 2004 | SLTA | - | - | L | Duda | Kappung Baru | |
19860317 201411 1 001 | 1/11/2014 | ||||||||||||||||||
Majene, 17 Maret 1986 | |||||||||||||||||||
45 | RAHMAN AR | - | - | 1/7/2014 | 1/2/2016 | Juru, 1/c | 14 | 1 | Anggota | - | SMP | 2002 | SLTP | - | - | L | Kawin | Binanga | |
19860604 201407 1 002 | 1/7/2014 | ||||||||||||||||||
Majene, 04 Juni 1986 | |||||||||||||||||||
46 | A N W A R | - | - | 1/7/2014 | - | Juru, 1/c | 14 | 1 | Anggota | - | MTS | 2002 | SLTP | - | - | L | Kawin | Garogo | |
19861217 201407 1 001 | 1/7/2014 | ||||||||||||||||||
Majene, 17 Desember 1986 | |||||||||||||||||||
47 | RITA ASTUTI | - | - | 1/7/2014 | 1/2/2016 | Juru, I/c | 14 | 1 | Anggota | - | SMP | 2002 | SLTP | - | - | P | Kawin | Lembang | |
19861210 201407 1 001 | 1-07 2014 | ||||||||||||||||||
Majene, 10 Desember 1986 | |||||||||||||||||||
48 | YUWENDHY ISHAK | - | - | 1/11/2014 | 1/2/2016 | Juru, I/c | 14 | 1 | Staf | - | SMP | 2002 | SLTP | - | - | L | Kawin | BTN Leppe | |
19861114 201411 1 001 | 1-11 2014 | ||||||||||||||||||
Ujung Pandang, 14 Nop 1986 |
Berbagi Masalah dan Informasi Bersama Sistem Informasi Pengelolaan Kepegawaian dan Umum Satpol. PP Majene
DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI per 1 OKTOBER 2016
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar