NO | N A M A | N I P | PANGKAT | JABATAN | MASA KERJA | LATIHAN JABATAN | PENDIDIKAN | TGL LAHIR (USIA) | CATATAN MUTASI KEPEGAWAIAN | KET | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOL. RUANG | TMT | NAMA | TMT | THN | BLN | NAMA | TAHUN | JUMLAH JAM | NAMA | LULUS | TINGKAT IJAZAH | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 |
1 | Drs. ASPUL | 19591028 198309 1 001 | Pembina Tk.I IV/b | 1/4/2006 | Kasat Pol. PP | 20/6/2016 | 33 | 1 | Latpim II | 2004 | Universitas Brawijaya | 1989 | S1 | 28 Oktober 1959 | |||
2 | H. TASRIF DARWIS, SH. MH | 19670507 199503 1 003 | Pembina Tk.I IV/b | Sekretaris Pol. PP | 20/6/2016 | 21 | 7 | Latpim III | Universitas Hasanuddin | S2 | 7 Mei 1967 | Dinas PU | |||||
3 | HABIB, S.Pd, MAP | 19720118 199305 1 002 | Pembina, IV/a | 1/10/2014 | Kasi Perlindungan Masyarakat | 20/6/2016 | 18 | 5 | - | - | STIA LAN | 2011 | S2 | 18 Januari 1972 | |||
4 | D A M R A H | 19590804 198403 1 014 | Penata Tk I, III/d | 1/4/2006 | Kasi Operasional & Pengendalian | 20/6/2016 | 27 | 7 | Latpim IV | 1998 | S M A | 1981 | SLTA | 04 Agustus 1959 | |||
5 | MUH. DARWIS, S.Sos | 19640721 198603 1 022 | Penata Tk I, III/d | 1/4/2010 | Kasi Penyelidikan dan Penyidikan | 20/6/2016 | 25 | 7 | Latpim IV | 2003 | STIKS | 2004 | S1 | 21 Juli 1964 | |||
6 | Drs. BOHARI | 19630525 199003 1 009 | Penata Tk I, III/d | 1/10/2010 | Kasi. Teknis Fungsional | 20/6/2016 | 21 | 7 | Latpim IV | S1 | 25 Mei 1963 | DIKNAS | |||||
7 | A B I D I N | 19611227 198703 1 015 | Penata Tk I, III/d | 1/10/2010 | Kasi Penindakan | 20/6/2016 | 24 | 7 | Latpim IV | 2004 | SMA | 1981 | S LT A | 27 Februari 1961 | |||
8 | DUDI WAHYUDI NOOR, SE | 19640201 198602 1 009 | Penata Tk I, III/d | 1/4/2012 | Kabid Sumber Daya Aparatur | 20/6/2016 | 23 | 8 | Latpim IV | 2005 | STIE YAPMAN | 2002 | S1 | 01 Pebruari 1964 | DISPORA | ||
9 | BATRI, S.Sos | 19661231 199003 1 149 | Penata Tk I, III/d | 1/10/2012 | Kabid Penegakan Perda | 20/6/2016 | 21 | 7 | Latpim IV | 2005 | STIKS | 2003 | S1 | 31 Desember 1966 | |||
10 | DJUHARDIN LISAHOLET, S.Sos | 19600121 199109 1 001 | Penata Tk I, III/d | 1/4/2016 | Kabid Ketentraman Umum | 20/6/2016 | 18 | 1 | Latpim IV | STIKS | S1 | 21 Januari 1960 | BNPB | ||||
11 | HAERIF SYARIEF, ST | 19770220 200502 1 002 | Penata Tk I, III/d | 1/4/2016 | Kasubag Perencananaan Evaluasi & Pelaporan | 20/6/2016 | 11 | 8 | - | - | Universitas Muslim Indonesia | 2004 | S1 | 20 Pebruari 1977 | DPKAD | ||
12 | RUSMAN, STP, M.Si | 19720825 200502 1 001 | Penata, III / c | 1/4/2013 | Kasubag Keuangan | 20/6/2016 | 11 | 8 | - | - | Universitas Hasanuddin | 2013 | S2 | 25 Agustus 1972 | BKP4KP | ||
13 | MUHAMMAD RISLAN, ST, MAP | 19700620 200604 1 003 | Penata, III / c | 1/4/2013 | Kasi Pendidikan dan pelatihan | 20/6/2016 | 14 | 9 | - | - | STIA LAN | 2011 | S2 | 20 Juni 1970 | DISTAMBEN | ||
14 | SATRIADI ANANG DJAWAWI, S.Sos | 19670802 199903 1 004 | Penata, III / c | 1/4/2014 | Kasi. Kerjasama | 20/6/2016 | 12 | 7 | - | - | SI | 02 Agustus 1967 | BANGGAE TIMUR | ||||
15 | RIJALSAN, S.Sos | 19670419 200701 1 018 | Penata III/ c | 1/4/2015 | Staf | - | 15 | 2 | - | - | UVRI | 1994 | S1 | 19-Apr-67 | |||
16 | MUHAMMAD IHSAN, SE | 19800515 200502 1 005 | Penata, III / c | 1/4/2016 | Kasubag Umum dan Kepegawaian | 20/6/2016 | 6 | 8 | - | - | STIE YAPMAN | 2009 | S1 | 15 Mei 1980 | |||
17 | ILHAM, SE | 19781201 200604 1 018 | Penata Muda Tk. I, III/b | 1/10/2015 | Kasi Bina Potensi Masyarakat | 20/6/2016 | 10 | 2 | - | - | STIE YAPMAN | 2009 | S1 | 01 Oktober 1978 | BANGGAE | ||
18 | MUHAMMAD AZHAR, S.Sos | 19790715 201001 1 004 | Penata Muda Tk. I, III/b | 1/10/2015 | Kasi Pembinaan Pengawasan & Evaluasi | 20/6/2016 | 10 | 2 | - | - | S1 | 15 Juli 1979 | KEL. LABUANG | ||||
19 | NURMAYANTI, SE | 19830603 200902 2 007 | Penata Muda Tk. I, III/b | 1/10/2015 | Staf | - | 7 | 7 | - | - | STIE YAPMAN | 2006 | S1 | 03 Juni 1983 | |||
20 | AWALUDDIN, SE | 19790915 200604 1 025 | Penata Muda III / a | 1/10/2012 | Staf | - | 7 | 7 | - | - | STIE YAPMAN | 2010 | S1 | 15-Sep-79 | |||
21 | Z U L K I F L I | 19861126 200604 1 003 | Penata Muda III / a | 1/10/2015 | Staf | - | 5 | 6 | - | - | STIE YAPMAN | 2013 | S1 | 26 Nopember 1986 | |||
22 | ARIFUDDIN | 19781231 200604 1 053 | Penata Muda III / a | 1/4/2016 | Anggota | - | 10 | 8 | - | - | STIE YAPMAN | 2015 | S1 | 31 Desember 1978 | |||
23 | M U S T A R I | 19741231 200604 1 085 | Pengatur, II / c | 1/4/2014 | Anggota | - | 21 | 6 | - | - | SMA | 1994 | SLTA | 31 Desember 1974 | |||
24 | HASRULLAH | 19660603 200604 1 015 | Pengatur, II / c | 1/4/2014 | Staf | - | 16 | 1 | - | - | SMA | 1986 | SLTA | 03 Juni 1966 | |||
25 | M U S T A F A | 19770101 200604 1 037 | Pengatur, II / c | 1/4/2014 | Anggota | - | 15 | 8 | - | - | MAN | 1999 | SLTA | 01 Januari 1977 | |||
26 | SAHIBUDDIN | 19741231 200604 1 082 | Pengatur, II / c | 1/4/2014 | Anggota | - | 15 | 8 | - | - | SMA | 1993 | SLTA | 31 Desember 1974 | |||
27 | SYARIFUDDIN | 19741231 200604 1 083 | Pengatur, II / c | 1/4/2014 | Anggota | - | 15 | 8 | - | - | SMA | 1993 | SLTA | 31 Desember 1974 | |||
28 | A R M A N | 19781231 200604 1 022 | Pengatur, II / c | 1/4/2014 | Anggota | - | 15 | 8 | - | - | SMA | 1998 | SLTA | 14-Apr-79 | |||
29 | SYAMSUDDIN WAHID | 19700627 200604 1 012 | Pengatur, II / c | 1/4/2014 | Anggota | - | 15 | 8 | - | - | SMEA | 1992 | SLTA | 27 Juni 1970 | |||
30 | B A S R I . S | 19720724 200604 1 016 | Pengatur, II / c | 1/4/2014 | Anggota | - | 15 | 8 | - | - | MAN | 1990 | SLTA | 24 Juli 1972 | |||
31 | B A S R I . M | 19711211 200604 1 017 | Pengatur, II / c | 1/4/2014 | Anggota | - | 15 | 8 | - | - | SMEA | 1991 | SLTA | 11 Desember 1971 | |||
32 | HASRUDDIN HUSAIN | 19730706 200604 1 017 | Pengatur, II / c | 1/4/2014 | Anggota | - | 15 | 8 | - | - | MAN | 1994 | SLTA | 06 Juni 1973 | |||
33 | A G U S | 19750815 200604 1 023 | Pengatur, II / c | 1/4/2014 | Anggota | - | 15 | 8 | - | - | MAN | 1997 | SLTA | 15 Agustus 1975 | |||
34 | ASNI KARTINI ALIMUDDIN | 19810621 200604 2 027 | Pengatur, II / c | 1/4/2014 | Staf | - | 12 | 8 | - | - | SMA | 1999 | SLTA | 21 Juni 1981 | |||
35 | D I N A N G | 19840405 200604 1 008 | Pengatur, II / c | 1/4/2014 | Anggota | - | 12 | 7 | - | - | MAN | 2002 | SLTA | 5-Apr-84 | |||
36 | WAHIDA SARI | 19750710 200604 2 036 | Pengatur, II / c | 1/4/2014 | Staf | - | 12 | 7 | - | - | SMEA | 1994 | SLTA | 10 Juli 1975 | |||
37 | Z U L H A M | 19801005 200604 1 020 | Pengatur, II / c | 1/4/2014 | Anggota | - | 12 | 7 | - | - | SMA | 1998 | SLTA | 05 Oktober 1980 | |||
38 | YUSNIANTI YUNUS | 19830516 200902 2 010 | Pengatur Muda TK. I, II/b | 1/4/2013 | Staf | - | 12 | 7 | - | - | SMA | 2001 | SLTA | 16 Mei 1983 | |||
39 | NURDIANSYAH | 19860321 200604 1 003 | Pengatur Muda TK. I, II/b | 1/10/2013 | Anggota | - | 9 | 7 | - | - | SMA | 2005 | SLTA | 21 Maret 1986 | |||
40 | MUHAMMAD USMAN | 19761016 201001 1 009 | Pengatur Muda TK. I, II/b | 1/4/2014 | Anggota | - | 12 | 4 | - | - | SMU | 1997 | SLTA | 16 Oktober 1976 | |||
41 | H A R D O Y O | 19680628 201212 1 001 | Pengatur Muda II/a | 1/6/2014 | Anggota | - | 11 | 9 | - | - | SMA | 1988 | SLTA | 28 Juni 1968 | |||
42 | SOPRANSYAH | 19800420 202012 1 005 | Pengatur Muda II/a | 1/6/2014 | Anggota | - | 11 | 9 | - | - | MA | 1999 | SLTA | 20-Apr-80 | |||
43 | I R W A N | 19810327 201212 1 003 | Pengatur Muda II/a | 1/6/2014 | Anggota | - | 11 | 9 | - | - | SMA | 2001 | SLTA | 27 Maret 1981 | |||
44 | MUHAMMAD MASRULLAH | 19860317 201411 1 001 | Pengatur Muda II/a | 1/11/2014 | Anggota | - | 11 | 9 | - | - | SMA | 2004 | SLTA | 17 Maret 1986 | |||
45 | RAHMAN AR | 19860604 201407 1 002 | Juru, 1/c | 1/7/2014 | Anggota | - | 14 | 1 | - | - | SMP | 2002 | SLTP | 04 Juni 1986 | |||
46 | A N W A R | 19861217 201407 1 001 | Juru, 1/c | 1/7/2014 | Anggota | - | 14 | 1 | - | - | MTS | 2002 | SLTP | 17 Desember 1986 | |||
47 | RITA ASTUTI | 19861210 201407 1 001 | Juru, I/c | 1-07 2014 | Anggota | - | 14 | 1 | - | - | SMP | 2002 | SLTP | 10 Desember 1986 | |||
48 | YUWENDHY ISHAK | 19861114 201411 1 001 | Juru, I/c | 1-11 2014 | Staf | - | 14 | 1 | - | - | SMP | 2002 | SLTP | 14 Nop 1986 |
Berbagi Masalah dan Informasi Bersama Sistem Informasi Pengelolaan Kepegawaian dan Umum Satpol. PP Majene
DAFTAR URUT KEPANGKATAN 1 OKTOBER 2016
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar