NO | N A M A | N I P | KENAIKAN PANGKAT | BERKALA |
---|---|---|---|---|
1 | Drs. ASPUL | 19591028 198309 1 001 | - | - |
2 | H. TASRIF DARWIS, SH. MH | 19670507 199503 1 003 | - | 1/3/2017 |
3 | DUDI WAHYUDI NOOR, SE | 19640201 198602 1 009 | Periode April 2020 | 1/2/2017 |
4 | DJUHARDIN LISAHOLET, S.Sos | 19600121 199109 1 001 | Periode April 2017 | 1/9/2017 |
5 | BATRI. S.Sos | 19661231 199003 1 149 | - | 1/3/2017 |
6 | ILHAM, SE | 19781201 200604 1 018 | Periode April 2017 | 1/8/2018 |
7 | MUHAMMAD AZHAR, S.Sos | 19790715 201001 1 004 | Periode April 2018 | 1/2/2017 |
8 | RUSMAN, STP, M.Si | 19720825 200502 1 001 | Periode April 2017 | 1/2/2017 |
9 | MUHAMMAD RISLAN, ST, MAP | 19700620 200604 1 003 | Periode April 2017 | 1/1/2018 |
10 | SATRIADI ANANG DJAWAWI, S.Sos | 19670802 199903 1 004 | Periode Oktober 2019 | 1/8/2017 |
11 | HAERIF SYARIEF, ST | 19770220 200502 1 002 | - | 1/2/2017 |
12 | Drs. BOHARI | 19630525 199003 1 009 | Periode April 2018 | 1/3/2017 |
13 | MUHAMMAD IHSAN, SE | 19800515 200502 1 005 | Periode April 2020 | 1/2/2018 |
14 | D A M R A H | 19590804 198403 1 014 | - | 1/3/2017 |
15 | MUH. DARWIS, S.Sos | 19640721 198603 1 022 | - | 1/3/2017 |
16 | A B I D I N | 19611227 198703 1 015 | - | 1/3/2018 |
17 | HABIB. S.Pd, MAP | 19720118 199305 1 002 | - | 1/5/2018 |
18 | RIJALSAN, S.Sos | 19670419 200701 1 018 | Periode April 2019 | 1/8/2017 |
19 | NURMAYANTI, SE | 19830603 200902 2 007 | Periode Oktober 2019 | 1/3/2017 |
20 | AWALUDDIN, SE | 19790915 200604 1 025 | Periode Oktober 2020 | 1/3/2017 |
21 | HASRULLAH | 19660603 200604 1 015 | Periode April 2018 | 1/8/2017 |
22 | ZULKIFLI | 19861126 200604 1 003 | Periode April 2018 | 1/4/2017 |
23 | WAHIDASARI | 19750710 200604 2 036 | Periode April 2018 | 1/5/2017 |
24 | ASNI KARTINI ALIMUDDIN | 19810621 200604 2 027 | Periode April 2018 | 1/2/2017 |
25 | YUSNIANTI YUNUS | 19830516 20090 2 010 | Periode April 2017 | 1/3/2017 |
26 | RITA ASTUTI | 19861210 201407 1 001 | Periode April 2019 | 1/1/2018 |
27 | YUWENDY ISHAK | 19861114 201411 1 001 | Periode April 2019 | 1/1/2018 |
28 | MUSTARI | 19741231 200604 1 085 | Periode April 2018 | 1/4/2018 |
29 | SYAMSUDDIN WAHID | 19700627 200604 1 012 | Periode April 2018 | 1/2/2018 |
30 | B A S R I. M | 19711211 200604 1 017 | Periode April 2018 | 1/2/2018 |
31 | B A S R I. S | 19720724 200604 1 016 | Periode April 2018 | 1/2/2018 |
32 | HASRUDDIN HUSAIN | 19730706 200604 1 017 | Periode April 2018 | 1/2/2018 |
33 | SAHIBUDDIN | 19741231 200604 1 082 | Periode April 2018 | 1/2/2018 |
34 | SYARIFUDDIN | 19741231 200604 1 083 | Periode April 2018 | 1/2/2018 |
35 | A G U S | 19750815 200604 1 023 | Periode April 2018 | 1/2/2018 |
36 | MUSTAFA | 19770101 200604 1 037 | Periode April 2018 | 1/2/2018 |
37 | ARIFUDDIN | 19781231 200604 1 053 | Periode April 2018 | 1/2/2018 |
38 | A R M A N | 19780404 200604 1 022 | Periode April 2018 | 1/2/2018 |
39 | Z U L H A M | 19801005 200604 1 020 | Periode April 2018 | 1/3/2017 |
40 | D I N A N G | 19840405 200604 1 008 | Periode April 2018 | 1/3/2017 |
41 | NURDIANSYAH | 19860321 200604 1 003 | Periode Oktober 2017 | 1/3/2018 |
42 | MUHAMMAD USMAN | 19761016 201001 1 009 | Periode April 2018 | 1/6/2017 |
43 | HARDOYO | 19680628 201212 1 001 | Periode Oktober 2018 | 1/1/2018 |
44 | I R W A N | 19810327 201212 1 003 | Periode Oktober 2018 | 1/1/2018 |
45 | SOPRANSYAH | 19800420 201212 1 005 | Periode Oktober 2018 | 1/1/2018 |
46 | MUHAMMAD MASRULLAH | 19860317 201411 1 001 | Periode April 2019 | 1/1/2018 |
47 | RAHMAN. AR | 19860604 201407 1 002 | Periode Oktober 2018 | 1/1/2018 |
48 | A N W A R | 19861217 201407 1 001 | Periode Oktober 2018 | 1/1/2018 |
Berbagi Masalah dan Informasi Bersama Sistem Informasi Pengelolaan Kepegawaian dan Umum Satpol. PP Majene
DAFTAR KENAIKAN PANGKAT DAN BERKALA
Langganan:
Postingan (Atom)
Sudah Bisa Tau Kapan Naik Pangkat dan Berkala
BalasHapusmapia tongan satpol pp majene
BalasHapus